Used Inventory
2012 16-42 Blazer Sport - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Alum |
2008 18-52 Sport - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | White |
1981 14-36 - Duracraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Green |
2006 15-42 - War Eagle
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Camo |
2000 17-48 Blazer / Ripple Runner - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2008 16-50 - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2003 Roughneck R1960MTC - Lowe
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Green |
2015 15-46 DDPLO - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Camo |
2004 16-44 - Legendcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Green |
1997 18-52 - Weld-Built
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
1987 Roughneck R1960MTC - Grumman Champ
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Alum |
2016 17-48 standard rake - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2013 16-48 Blazer SS - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Alum |
1992 16-52 - Weld-Built
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Alum |
2007 16-48 - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2008 18-56 Blazer - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2016 18-52 - Weldcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Green |
2001 16-52 V - Weldcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Burgundy |
1993 17-56 - Alweld
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2001 16-48 - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Green |
2005 18-60 Alweld - Alweld
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Alum |
2010 16-52 V - Weldcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2014 18-52 V Bass - Weldcraft
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Gray |
2015 16-56 V - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
1998 18-52 - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2004 Xpress V - Xpress
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Alum |
2007 17-56 Blazer Standard Rake - Blazer
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
2008 16-48 - Lowe
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | Blue |
1996 18-52 - Lund
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | tan |
2000 Pf 165 - G3
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Current River Marine Sales & Services |
Color | White |